글로벌 첨단 유기 전자 재료 공급 업체
순도 : > 99.5 %, EL 장치 등급
패키지 : 1kg / 10kg / 100kg 알루미늄 호일 / 병 / 판지 드럼, 고객 요구 사항에 따라 사용자 정의 할 수 있습니다.
다양한 나노임프린트 광학 장치의 응용 요구 사항을 충족하기 위해 우리는 일련의 높은 RI 나노임프린팅 재료를 개발했습니다.
1. UV 경화
2. 높은 투명도, 높은 내용제성, 낮은 헤이즈 및 낮은 열 수축
3. 다양한 요구에 따른 맞춤형 개발
4. 조정 가능한 1.50-1.95 사이의 굴절률
SDAE-190 시리즈 | SDAE-180 시리즈 | SDAE-173 시리즈 | SDAE-160 시리즈 | SDAE-155 시리즈 | |
R.I | 1.93 | 1.85 | 1.73 | 1.61 | 1.55 |
점도 (mPa.s) | 3.01 | 3.19 | 3.20 | 4.1 | 5217 |
용매 | 예 | 예 | 예 | 아니요 | 아니요 |
투과율(%) | 92.73 | 95.41 | 98.76 | 98.76 | 99.42 |
헤이즈 (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
열 수축량 (% @ 150 ° C, 30 분) | 4.33 | 5.37 | 5.8 | 3.69 | 3.27 |
코팅 방법 | 스핀 코팅 또는 슬릿 코팅 | ||||
경화 조건 | 80°C*1분+자외선 1500mJ/cm2 |
![]() |
![]() |
AR용 광 도파관 | Microlens 어레이 |