글로벌 첨단 유기 전자재료 공급업체
순도: >99.5% EL 장치 등급
패키지: 1kg/10kg/100kg 알루미늄 호일, 병, 골판지 드럼, 고객 요구에 따라 맞춤 제작 가능합니다.
고반사율 LED 다이엣지 코팅, LED용 2액 반사 실리콘 코팅.
1. 높은 반사율
2. 높은 내열 성
3. 낮은 변동성
4. 높은 접착력
| SDAE-004-1 | SDAE-006-1 | |
| MIx 비율(A:B) | 1:4 | 10:1 |
| 점도 (파트 A) (mPa.s) | 224 | 2988 |
| 점도 (파트 B) (mPa.s) | 5110 | 24 |
| 점도(혼합) (mPa.s) | 2632 | 1155 |
| 경화 상태 | 150 °C*60분 | 150 °C*60분 |
| 경도 (D) | 52 | 50 |
| 반사율 @450nm (THK 0.3 mm) | 95 | >95 |
| 인장 강도(MPa) | 2.2 | 6 |
| 신장 (%) | 44 | 30 |
| 전단 강도 (Al, MPa) | 4.2 | 2 |
![]() |
![]() |
| LED 다이 엣지 코팅 | 미니 LED |